Дисковая пила торцовочная Nassjo N05BA*
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Описание
D | B | b | d | t | Rek. såghöjd / Rec. cuttingheight |
---|---|---|---|---|---|
400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 16 - 50 mm |
450 | 4.0 | 2.8 | 30/35/50 | 108 | 16 - 50 mm |
500 | 4.0 | 2.8 | 30/35/50 | 120 | 16 - 50 mm |
400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 80 | 16 - 100 mm |
450 | 4.0 | 2.8 | 30/35/50 | 90 | 16 - 100 mm |
500 | 4.0 | 2.8 | 30/35/50 | 100 | 16 - 100 mm |
450 | 4.0 | 2.8 | 30/35/50 | 72 | 16 - 150 mm |
500 | 4.0 | 2.8 | 30/35/50 | 80 | 16 - 150 mm |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена