Дисковая пила брусовальная Nassjo 27AA*
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Описание
D | B | b | d | t |
---|---|---|---|---|
900 | 4.4 | 3.0 | splines | 48 |
900 | 4.4 | 3.0 | splines | 56 |
900 | 4.4 | 3.0 | splines | 60 |
950 | 4.6 | 3.2 | splines | 56 |
950 | 4.6 | 3.2 | splines | 60 |
1000 | 4.6 | 3.2 | splines | 60 |
1000 | 4.6 | 3.2 | splines | 70 |
1100 | 5.0 | 3.6 | splines | 56 |
1100 | 4.8 | 3.4 | splines | 60 |
1100 | 5.0 | 3.6 | splines | 60 |
1100 | 5.0 | 3.6 | splines | 68 |
1100 | 4.8 | 3.4 | splines | 70 |
1100 | 5.0 | 3.6 | splines | 70 |
1100 | 5.0 | 3.5 | splines | 72 |
1150 | 5.0 | 3,6 | splines | 60 |
1150 | 5.0 | 3,6 | splines | 70 |
1150 | 5.0 | 3,6 | splines | 72 |
1200 | 5.0 | 3,6 | splines | 60 |
1200 | 5.0 | 3,6 | splines | 70 |
1300 | 5.0 | 3,6 | splines | 60 |
1300 | 5.4 | 4.0 | splines | 60 |
1300 | 5.0 | 3.6 | splines | 70 |
1300 | 5.4 | 4.0 | splines | 70 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена