ЦЗУ Золоуловитель
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Описание
Описание цЗУ
Предназначен для очистки отходящих топочных газов от взвешенных твердых частиц (золы).
Типоразмер | Производи-тельность по воздуху, куб.м/час | Габаритные размеры | Масса, кг | |
Диаметр, мм | Высота, мм | |||
Ц-15-300 | 830 - 955 | 300 | 1370 | 40 |
Ц-15-400 | 1450 - 1690 | 400 | 1825 | 72 |
Ц-15-450 | 1835 - 2140 | 450 | 2055 | 90 |
Ц-15-500 | 2270 - 2645 | 500 | 2280 | 112 |
Ц-15-550 | 2740 - 3200 | 550 | 2510 | 136 |
Ц-15-600 | 3260 - 3810 | 600 | 2740 | 162 |
Ц-15-650 | 3825 - 4460 | 650 | 2965 | 190 |
Ц-15-700 | 4400 - 5180 | 700 | 3195 | 220 |
Ц-15-750 | 5100 - 5950 | 750 | 3420 | 253 |
Ц-15-800 | 5800 - 6740 | 800 | 3650 | 288 |
Ц-15-900 | 5700 - 9200 | 900 | 4110 | 364 |
Ц-15-1000 | 7100 - 11300 | 1000 | 4560 | 450 |
Ц-15-1200 | 10200 - 16200 | 1200 | 5480 | 647 |
Ц-15-1400 | 13900 - 22200 | 1400 | 6390 | 881 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена